Description
Ingrédients:
85 % viande et organes (59 % dindon, 26 % sanglier), 4 % baies d’églantier, 1 % farine de pois, 1% lignocellulose, 1 % huile de lin.
Tableau analytique :
Protéines (%) : | 12 |
Matière grasse (%) : | 9 |
Humidité (%) : | 78 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.2 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 2.5 |
Calcium (%) : | 0.2 |
Phosphore (%) : | 0.2 |
Omega 3 (%) : | 0.15 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.