Description
Ingrédients :
85 % viande et organes (59 % canard, 26 % faisan), 4 % feuilles de framboisier, 1 % farine de pois, 1% lignocellulose, 1 % huile de lin.
Tableau analytique :
Protéines (%) : | 11 |
Matière grasse (%) : | 8 |
Humidité (%) : | 78 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.4 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 2.5 |
Calcium (%) : | 0.2 |
Phosphore (%) : | 0.2 |
Omega 3 (%) : | 0.15 |
Reviews
There are no reviews yet.