Description
Ingrédients :
viande et organes 85% (dinde 59%, carpe 26%), carotte noire 4%, farine de pois 1%, lignocellulose 1%, huile de lin 1%.
Tableau analytique :
Protéines (%) : | 8.5 |
Matière grasse (%) : | 7 |
Humidité (%) : | 78 |
Fibre / cellulose (%) : | 0.2 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 2.5 |
Calcium (%) : | 0.2 |
Phosphore (%) : | 0.2 |
Omega 3 (%) : | 0.2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.